旅行线路
刚好今天有点时间,开始来进行我春节旅行的总结,这个线路图是出去之前就计划好了的,改了好几次,最后回来后又根据实际情况修改了一下。
| Day | From | By | To | View | Traffic |
| D1 | 北京 | 武汉、恩施 | 沐抚 | Plane, Bus | |
| D2 | 沐抚 | 小寨 | 沐抚 | 天坑地缝 | Bus |
| D3 | 沐抚 | 恩施 | 利川 | 沐抚大峡谷 | Bus |
| D4 | 利川 | 鱼木寨 | 鱼木寨 | Bus | |
| D5 | 鱼木寨 | 利川 | 腾龙洞 | ||
| D6 | 利川 | 来凤,吉首 | 凤凰 | 凤凰 | Bus |
| D7 | 凤凰 | 凤凰 | 苗寨 | Bus | |
| D8 | 凤凰 | 凤凰 | 凤凰 | Bus | |
| D9 | 凤凰 | 怀化 | 洪江 | Bus | |
| D10 | 洪江 | 怀化 | 娄底 | 洪江古商城 | Bus |
| D11 | 娄底 | 北京 | Train | ||
在这里还能看到一些其他的详细数据:
http://www.trailino.com/en/track/show/id/10986/
详细到每天的经历跟花费经历,以后再给出了啊。